4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | ||||||||||
評価 | S | A+ | A+ | A+ | A | A | A | B+ | B+ | B+ |
反発力 | ◎ 175N | - 公表値無し | - 公表値無し | △ 第1層55N 第2層200N | △ 94N | ◎ 170N | △ 110N | △ 110N | - 公表値無し | ◎ 170N |
復元率 | ◎ 98.7% | - 公表値無し | ○ 96.4% | - 公表値無し | ◎ 98% | ○ 96% | ○ 95% | ○ 97% | - 公表値無し | - 公表値無し |
重さ | ◎ 4.2kg | △ 7kg | △ 6.85kg | × 18.1kg | ○ 6.6kg | △ 7.5kg | ◎ 5.6kg | ◎ 4.7kg | △ 7.7kg | △ 7kg |
抗菌など | ◎ 防ダニ・抗菌・防臭 | × | ○ 抗菌・消臭 | ○ 抗菌 | × | ○ 防ダニ | × | × | ○ 抗菌 | × |
返品保証 | ○ 30日 | × | × | ◎ 120日 | × | ◎ 90日 | ○ 60日 | × | ○ 30日 | × |
シングル | 38,000円 | 66,000円 | 88,000円 | 72,000円 | 52,800円 | 39,800円 | 22,800円 | 40,000円 | 29,800円 | 28,600円 |
セミダブル | 48,000円 | 79,200円 | - | 82,000円 | 60,500円 | 49,800円 | 24,600円 | 55,000円 | 42,980円 | 31,350円 |
ダブル | 58,000円 | 92,400円 | 110,000円 | 92,000円 | - | 59,800円 | 26,800円 | 70,000円 | 53,800円 | 40,040円 |
特徴 | 高反発 薄型 防ダニ 収納性 返金保証 | 高反発 薄型 収納性 返金保証 | 高反発 薄型 収納性 | 低反発 厚型 返金保証 | 低反発 薄型 収納性 | 高反発 薄型 防ダニ 返金保証 | 低反発 薄型 収納性 返金保証 国産 | 低反発 薄型 | 高反発 薄型 収納性 返金保証 | 高反発 薄型 収納性 |
公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ |
絞り込み検索